Détails sur le produit:
|
Couple maximal: | 125 kN.m | Diamètre de forage maximal: | 1300mm |
---|---|---|---|
Profondeur de forage maximale: | 43 m | Vitesse de rotation: | 8~30 t/mn |
Course maximale de cylindre: | 3200 millimètres | Ligne vitesse principale de treuil: | 78 m/min |
Force principale de traction de treuil: | 110 KN | Taille fonctionnante de maximum: | 14990 millimètres |
Largeur fonctionnante de maximum: | 2900 millimètres | Poids maximal de transport: | 35 t |
Taille de transport: | 13720mm*2900mm*3510mm | ||
Mettre en évidence: | 2900mm Rig Machine de empilage,78M/Min Piling Rig Machine,Perçage rotatoire empilant l'installation |
Installation de empilage rotatoire principale de la force KR125A de traction du treuil 110KN pour 37m Kelly Bar Bored Piles Rig de verrouillage
Plate-forme de forage rotatoire de KR125A | |||
Couple | 125 kN.m | ||
Diamètre de maximum | 1300 millimètres | ||
Profondeur de forage maximale | 37 m) (de norme/43 m (facultatif) | ||
Vitesse de rotation | 8~30 t/mn | ||
Pression maximale de foule | kN 100 | ||
Traction maximale de foule | kN 150 | ||
Ligne principale traction de treuil | kN 110 | ||
Ligne vitesse principale de treuil | 78 m/min | ||
Ligne auxiliaire traction de treuil | kN 60 | ||
Ligne vitesse auxiliaire de treuil | 60 m/min | ||
Course (système de foule) | 3200 millimètres | ||
Inclination de mât (partie latérale) | ±3° | ||
Inclination de mât (en avant) | 3° | ||
Pression de fonctionnement de maximum | 34,3 MPA | ||
Pression pilote | 3,9 MPA | ||
Vitesse de voyage | 2,8 km/h | ||
Force de traction | 204kN | ||
Taille fonctionnante | 15350 millimètres | ||
Largeur fonctionnante | 2990 millimètres | ||
Taille de transport | 3500 millimètres | ||
Largeur de transport | 2990 millimètres | ||
Longueur de transport | 13970 millimètres | ||
Poids global | 35 t | ||
Moteur | |||
Modèle | Cummins B5.9-C | ||
Number*diameter*Stroke de cylindre (millimètres) | 6*102*120 | ||
Déplacement | 5,9 | ||
Puissance évaluée (kW/rpm) | 112/1950 | ||
Max. Torque (N.m/rmp) | 614/1500 | ||
Kelly Bar | |||
Type | Verrouillage | Frottement | |
Section*length | 4*10000 (norme) | 5*9500 (facultatif) | |
Profondeur | 37m | 45m |
photos de construction
Nos services
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Nous sommes le fabricant professionnel et digne de confiance d'empiler des machines en Chine, la meilleure qualité et le meilleur service.
2. service adapté aux besoins du client professionnel d'approvisionnement pour répondre à toutes vos exigences.
3. Nos plates-formes de forage rotatoires ont été vendues à plus de 20 pays, tels que la Russie, l'Australie, la Thaïlande, la Zambie et d'autres.
4. prix concurrentiel.
Q1 : Quelle est la garantie de la plate-forme de forage rotatoire ?
La période de garantie pour la nouvelle machine est d'un an ou 2000 heures de travail, celui qui vient d'abord seront appliquées.
Entrez en contact svp avec nous pour le règlement détaillé de garantie.
Q2 : Quel est votre service ?
Nous pouvons t'offrir le support technique professionnel et le bon service après-vente.
Les méthodes de modification seront différentes selon différents modèles et configurations de vos excavatrices possédées.
Avant la modification, vous devez fournir la configuration, les joints mécaniques et hydrauliques et d'autres.
Avant la modification, vous devez confirmer la spécification technique.
Envoyez vos détails d'enquête dans le ci-dessous, clic « envoient » maintenant !
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757