|
Détails sur le produit:
|
| Profondeur maximale de perçage: | 12m | Traction de Max. Crowd: | kN 210 |
|---|---|---|---|
| Ligne auxiliaire traction de treuil: | kN 90 | Inclination de mât (en avant): | 5° |
| Pression de fonctionnement maximale: | 35MPa | Longueur de transport: | 13650mm |
| Poids global: | 28T | Diamètre maximal de perçage: | 600mm |
| Mettre en évidence: | Installation de empilage rotatoire de CFA,Longue installation de empilage rotatoire de Sprial,installation de empilage rotatoire de profondeur de 12m |
||
| Spécification technique de plate-forme de forage rotatoire de KR90M (plate-forme de forage &rotary de CFA) | |
| Perçage rotatoire Rig Technical Parameters | |
| Max Torque | 90 kN.m |
| Diamètre de Max Drilling | 1/1.2 m |
| Max Drilling Depth | 28 m |
| Paramètres techniques de CFA | |
| Diamètre de Max Drilling | 600 millimètres |
| Max Drilling Depth | 12 m |
| CFA/Rotary forant Rig Technical Parameters | |
| Ligne diamètre de treuil de Mian | 20 millimètres |
| Ligne principale traction de treuil | kN 90 |
| Ligne auxiliaire diamètre de treuil | 14 millimètres |
| Ligne auxiliaire traction de treuil | kN 35 |
| Inclination en avant | 5° |
| Inclination latérale | ° ±3 |
| Type de châssis | CAT318D |
| Type de moteur | CAT C4.4 |
| La puissance nominale de moteur/tournent la vitesse | 93/200 kW/rpm |
| Pression maximale | MPA 35 |
| Écoulement maximal | 272L/min |
| pression pilote | 3,9 MPA |
| Largeur de chaussure de voie | 600 millimètres |
| Taille fonctionnante | 16000 millimètres |
| Longueur de transport | 13650 millimètres |
| Largeur de transport | 2600 millimètres |
| Taille de transport | 3570 millimètres |
| Force de traction | kN 156 |
Photos de construction
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757