Détails sur le produit:
|
Diamètre de forage maximal: | 2600 millimètres | MAX. TORQUE: | 110 KN.m |
---|---|---|---|
Profondeur maximale de forage: | 20 mètres | Ligne vitesse principale de treuil: | 75 m/min |
Pression maximale de la foule (kN): | 90 kN | Force de traction du treuil principal: | 100 KN |
Vitesse de rotation: | 6 à 26 tours par minute | Largeur de fonctionnement (mm): | 3600 millimètres |
Hauteur de fonctionnement en mm: | de diamètre inférieur ou égal à 5 mm | Poids total: | 32 t |
Mettre en évidence: | installation de empilage rotatoire de tysim,installation de empilage rotatoire de 20m,installation de empilage rotatoire hydraulique de 2600mm |
Paramètre de performance | Unité | Vleu | |
Max. couple | Nombre d'étoiles | 110 | |
Diamètre max. du forage | mm | 2600 | |
Profondeur maximale de forage | - Je vous en prie | 20 | |
Vitesse de fonctionnement | Rpm | 6 à 26 | |
Pression maximale dans la bouteille | KN | 90 | |
Capacité de levage maximale | KN | 120 | |
Force de traction du treuil principal | KN | 100 | |
Vitesse du treuil principal | M/min | 75 | |
Force de traction auxiliaire du treuil | tonnes | 6 | |
Vitesse du treuil auxiliaire | mm | 3500 | |
Max. course du cylindre | - Je ne sais pas. | ± 45 | |
Réglage du côté du mât | - Je ne sais pas. | 5 | |
Le mât ramper vers l'avant | MPA | 34.3 | |
Pression du système | MPA | 3.9 | |
Pression du pilote | kilomètres par heure | 3.2 | |
Max. vitesse de marche | KN | 230 | |
Max. force de traction | - Je ne sais pas. | 30 | |
Hauteur de fonctionnement | mm | 13370 | |
Largeur de fonctionnement | mm | 3600 | |
Hauteur du transport | mm | 3507 | |
Largeur de transport | mm | 2600 | |
Longueur du transport | mm | 11508 | |
Poids total | t | 32 | |
Performance du moteur | |||
Type de moteur | Il y a un autre problème. | ||
Forme du moteur | 6 cylindres en ligne, turbocompressé, refroidi air à air | ||
Numéro de bouteille*diamètre de la bouteille*course | mm | 6 × 107 × 124 | |
Déplacement | L | 6.7 | |
Puissance nominale | le nombre de cycles | Le code de conduite | |
Max. couple | N.m/rpm | autres produits du secteur de la construction | |
Norme d'émission | U- Je ne sais pas.S- Je ne sais pas.ÉPA | Niveau 3 | |
Une barre Kelly. | |||
Modèle | Le verrouillage | ||
Diamètre extérieur | φ299 | ||
Couches*Longueur de chaque section | 4x6 | ||
Profondeur maximale | 20 |
Pourquoi nous choisir?
1Nous sommes le fabricant professionnel et fiable de machines de pilonnage en Chine, la meilleure qualité et le meilleur service.
2Fournir un service professionnel sur mesure pour répondre à toutes vos exigences.
3. Nos plateformes de forage rotatives ont été vendues à plus de 20 pays, tels que la Russie, l'Australie, la Thaïlande, la Zambie et d'autres.
4Prix compétitif.
Q1: Quelle est la garantie de la plateforme de forage rotatif?
La période de garantie pour une nouvelle machine est d'un an ou de 2000 heures de travail, selon la première.
Veuillez nous contacter pour un règlement détaillé sur la garantie.
Q2: Quel est votre service?
Nous pouvons vous offrir un soutien technique professionnel et un bon service après-vente.
Les méthodes de modification seront différentes selon les différents modèles et configurations de vos pelles.
Avant de modifier, vous devez fournir la configuration, les joints mécaniques et hydrauliques et autres.
Avant de modifier, vous devez confirmer les spécifications techniques.
Envoyez vos renseignements ci-dessous.Cliquez sur "Envoyer" maintenant!
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757