Détails sur le produit:
|
MAX. TORQUE: | 50 kN.m | Diamètre de forage maximal: | 1200 millimètres |
---|---|---|---|
Profondeur maximale de forage: | 24 m | Vitesse de rotation: | 7~40 t/mn |
Course maximale de cylindre: | Étendue de l'eau | Ligne vitesse principale de treuil: | 48 m/min |
Force de traction du treuil principal: | kN 75 | Taille fonctionnante de maximum: | 7181 millimètres |
Largeur fonctionnante maximale: | 2300 millimètres | Poids maximal de transport: | 7 t |
Excavatrice Size: | 14 t-24 t | ||
Mettre en évidence: | Installation de empilage rotatoire de Tysim KR50A,24M Rotary Piling Rig Machine,Rig Earth Boring Machine de empilage rotatoire |
Spécification technique
Modèle de plateforme de forage rotative | R50A | ||
Taille de l'excavateur | 14t à 16t | 20t à 23t | 24t+ |
Max. couple | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
Diamètre max. du forage | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: |
Profondeur maximale de forage | 16 m | 20 mètres | 24 mètres |
Force de traction du treuil principal | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Le cylindre principal | Étendue de l'eau | Étendue de l'eau | Étendue de l'eau |
Force de traction auxiliaire du treuil | 65 kN | 65 kN | 65 kN |
Vitesse du treuil principal | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Inclinaison du mât (partie latérale) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
Inclinaison du mât (en avant) | -30° à +90° | -30° à +90° | -30° à +90° |
Vitesse de fonctionnement | 7 à 40 tours par minute | 7 à 40 tours par minute | 7 à 40 tours par minute |
Radius min. de rotation | 2800 mm | 2950 mm | Pour les véhicules à moteur |
Pression maximale du pilote | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Hauteur de fonctionnement | 8868 mm | 9926 mm | de hauteur inférieure à: |
Largeur de fonctionnement | 2600 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Hauteur du transport | 2731 mm | 3150 mm | 3311 mm |
Largeur de transport | 2600 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Longueur du transport | Pour les pièces détachées | 11492 mm | Coupe de couleur |
Poids du transport | 6.1t | 6.5t | 7t |
Nom de l'entreprise | Restructuration de la grande branche | Restructuration de la grande branche | Restructuration de la grande branche |
1.Sous-trainage----- Fournisseur de pelleteuses fiable et mature au choix
Type: Nouveau et d'occasion
Marque:CAT, JCM, SINOMACH, SANY, XCMG et autres
2.Parties hydrauliques----- Des marques de renommée mondiale
Réducteur de la boîte de vitessesREXROTH importé
Pompes et soupapes principales:Importé KAWASAKI (Japon)
Pour le tuyau:Importés
3.Parties de la structure----- fournisseur professionnel de pièces pour XCMG
Vue de l'entreprise
Notre certification
Pourquoi nous choisir?
1Nous sommes le fabricant professionnel et digne de confiancemachines à pilonneren Chine,La meilleure qualité et le meilleur service.
2. professionnel de l' approvisionnementservice personnalisépour répondre à toutes vos exigences.
3. Nos plateformes de forage rotatives ont été vendues à plus de 7 pays, tels que la Russie, l'Australie, la Thaïlande, la Zambie et d'autres.
4.Prix compétitif.
Q1: Quelle est la garantie de la plateforme de forage rotatif?
La période de garantie pour une nouvelle machine est d'un an ou de 2000 heures de travail, selon la première.
Veuillez nous contacter pour plus de détails.Règlement sur la garantie.
Comment nous contacter?
Envoyez votre demandeDétailsdans le bouton ci-dessous, cliquez sur "EnvoyerTout de suite!
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757