Détails sur le produit:
|
Couple: | 125 kN.m | Diamètre de forage maximal: | 1300/1500mm |
---|---|---|---|
Profondeur de forage maximale: | 37 m) (de serrure/43 m (barre de Kelly de frottement) | Poids global: | 35T |
Mettre en évidence: | Empilage de Diamond Core Drilling Rig,KR125 Diamond Core Drilling Rig,Machine rotatoire portative de Borewell de puits d'eau |
Type | KR125A |
Couple | 125 KN.m |
Diamètre maximal | 1300/1500 millimètre |
Profondeur de forage maximale | 37 m) (de serrure/43 m (barre de Kelly de frottement) |
Vitesse de rotation | 6~30 t/mn |
Pression maximale de foule | kN 100 |
Traction maximale de foule | kN 150 |
Ligne principale traction de treuil | kN 110 |
Ligne vitesse principale de treuil | 78 m/min |
Ligne auxiliaire traction de treuil | kN 60 |
Ligne vitesse auxiliaire de treuil | 60 m/min |
Course (système de foule) | 3200 millimètres |
Inclination de mât (partie latérale) | ±3° |
Inclination de mât (en avant) | 5° |
Pression de fonctionnement maximale | 34,3 MPA |
Pression pilote | 3,9 MPA |
Vitesse de voyage | 3 km/h |
Force de traction | kN 220 |
Taille fonctionnante | 15480 millimètres |
Largeur fonctionnante | 3000mm |
Taille de transport | 3645 millimètres |
Largeur de transport | 3000 millimètres |
Longueur de transport | 14035mm |
Poids global | 35 t |
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757