Détails sur le produit:
|
Couple: | 90 KN.m | Diamètre de forage maximal: | 1000/1200 millimètre |
---|---|---|---|
Profondeur de forage maximale: | 32 m | Poids global: | 28T |
Mettre en évidence: | Perçage monté par camion Rig Machine,Plate-forme de forage de puits d'eau Kr90,puits d'eau de 1000mm forant Rig Machine |
Méthode de construction de CFA | Diamètre maximal | 600mm |
Profondeur de forage maximale | 12m | |
Ligne principale traction de treuil | kN 90 | |
Méthode de construction de forage rotatoire | Max. Diameter | 1000/1200 millimètre |
Profondeur de forage maximale | 32 m | |
Ligne principale traction de treuil | kN 90 | |
Ligne vitesse principale de treuil | 75 m/min | |
Paramètres fonctionnants | Couple maximal | 90 kN.m |
Ligne auxiliaire traction de treuil | kN 35 | |
Ligne vitesse auxiliaire de treuil | 40 m/min | |
Inclination de mât (partie latérale) | ±3° | |
Inclination de mât (en avant) | 4° | |
Pression de fonctionnement maximale | MPA 35 | |
Pression pilote | 3,9 MPA | |
Vitesse de voyage | 2,8 km/h | |
Force de traction | kN 156 | |
Taille fonctionnante | Taille fonctionnante | 16000mm) (de CFA/14550mm (perçage rotatoire) |
Largeur fonctionnante | 2600 millimètres | |
Taille de transport | Taille de transport | 3480 millimètres |
Largeur de transport | 2600 millimètres | |
Longueur de transport | 13100 millimètres | |
Poids total | Poids global | 28 t |
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757