|
Détails sur le produit:
|
| Le couple: | 50 kN.m | Diamètre de forage maximal: | 1200 millimètres |
|---|---|---|---|
| Profondeur maximale de forage: | 16 M | ||
| Mettre en évidence: | Petite machine rotatoire de plate-forme de forage portative,Plate-forme de forage KR50 rotatoire,plate-forme de forage de puits d'eau de 50kN.m |
||
Je suis désolée.Je suis désolée.
| Taille de l'excavateur | 7t à 20t |
| Max. couple | 50 kN.m |
| Diamètre max. du forage | Pour les véhicules à moteur: |
| Profondeur maximale de forage | 16 m |
| Force de traction du treuil principal | 70 kN |
| Le cylindre principal | Étendue de l'eau |
| Force de traction auxiliaire du treuil | 65 kN |
| Vitesse du treuil principal | 48 m/min |
| Inclinaison du mât (partie latérale) | ± 6° |
| Inclinaison du mât (en avant) | -30° à +90° |
| Vitesse de fonctionnement | 7 à 40 tours par minute |
| Radius min. de rotation | 2800 mm |
| Pression maximale du pilote | 31.5Mpa |
| Hauteur de fonctionnement | 8868 mm |
| Largeur de fonctionnement | 2600 mm |
| Hauteur du transport | 2731 mm |
| Largeur de transport | 2600 mm |
| Longueur du transport | Pour les pièces détachées |
| Poids du transport | 6.1t |
| Nom de l'entreprise | Restructuration de la grande branche |
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757