Détails sur le produit:
|
Couple: | 150 kN.m | Diamètre de forage maximal: | 1300/1500mm |
---|---|---|---|
Profondeur de forage maximale: | 42/52m | ||
Mettre en évidence: | Rig Hole Bored de empilage hydraulique rotatoire,installation de empilage hydraulique rotatoire de 150 kN.m,installation de empilage rotatoire hydraulique de 1300mm |
Spécification technique de plate-forme de forage rotatoire de KR90C | ||
Type | KR150A | |
Couple | 150 kN.m | |
Diamètre de forage maximal | 1300/1500mm | |
Profondeur de forage maximale | 42/52m | |
Vitesse de rotation | 6~30 t/mn | |
Pression maximale de foule | kN 100 | |
Traction maximale de foule | kN 150 | |
Ligne principale traction de treuil | 110kN | |
Ligne vitesse principale de treuil | 78m/min | |
Ligne auxiliaire traction de treuil | kN 60 | |
Ligne vitesse auxiliaire de treuil | 60 m/min | |
Course (système de foule) | 3800 millimètre | |
Inclination de mât (partie latérale) | ±3° | |
Inclination de mât (en avant) | 5° | |
Pression hydraulique maximale | 34,3 MPA | |
Pression hydraulique de contrôle | 3,9 MPA | |
Vitesse de voyage | 2.8km/h | |
Force de traction | 229kN | |
Taille fonctionnante | 16175mm | |
Largeur fonctionnante | 3390 millimètres | |
Taille de transport | 3655 millimètres | |
Largeur de transport | 3390 millimètres | |
Longueur de transport | 14765 millimètres | |
Poids global | 40T | |
Châssis | ||
Type | Sinomach | |
Moteur | QSB7 |
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757