|
Détails sur le produit:
|
| Le poids: | 4.6t | Max. Digging Depth: | 22490mm |
|---|---|---|---|
| Poids de seau: | 990kg | ||
| Mettre en évidence: | Parties de pièces de raccordement pour les excavatrices à bras télescopiques,Appareil d'excavation à bras télescopique,4.6t bras télescopique de la pelle |
||
![]()
![]()
![]()
Je suis désolée.
| Le type | KM150 | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête |
| Système | Cylindre hydraulique et câble | ||
| Le poids | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
| Capacité du seau | 0.3m3 | 00,6 m3 | 00,9 m3 |
| Max. profondeur de creusement | 15200 mm | 22490 mm | 27180 mm |
| Max. rayon de creusement (max. profondeur de creusement) | 4670 mm | 5845 mm | Pour les véhicules à moteur |
| Max.Radius de creusement vertical | Pour les véhicules à moteur | Pour les pièces détachées | 8530 mm |
| Je suis désolée. |
Pour les véhicules à moteur | Unité de mesure | 22370 mm |
| Max. rayon de fonctionnement | 7950 mm | 9835 mm | de hauteur inférieure ou égale à: |
| Max. Hauteur de levage | 2870 mm | 4465 mm | Pour les véhicules à moteur |
| Min. rayon de fonctionnement | 3980 mm | 4485 mm | Pour les véhicules à moteur |
| Max. hauteur de fonctionnement | 9475 mm | 13580 mm | 16675 mm |
| Poids du seau | 520kg | 990 kg | Unité de mesure |
| Capacité recommandée de l'excavateur | ≥ 15 | ≥ 23 t | ≥ 36 t |
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757