Détails sur le produit:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Le type | Le nombre de personnes concernées |
Le couple | 125 KN.m |
Diamètre max. | 1500 mm |
Profondeur maximale de forage | 37 m (verrouillage) / 43 m (barre de frottement) |
Vitesse de rotation | 6 à 30 tr/min |
Max. pression de la foule | 100 kN |
Max. la foule tire | 150 kN |
Traction de la ligne principale du treuil | 110 kN |
Vitesse du treuil principal | 78 m/min |
Traction auxiliaire du treuil | 60 kN |
Vitesse du treuil auxiliaire | 60 m/min |
Système de groupe (crowd) | 3200 mm |
Inclinaison du mât (à côté) | ± 3° |
Inclinaison du mât (à l'avant) | 5° |
Pression de fonctionnement maximale | 35 MPa |
Pression du pilote | 3.9 MPa |
Vitesse de déplacement | 20,8 km/h |
Force de traction | 205 kN |
Hauteur de fonctionnement | Pour les véhicules à moteur |
Largeur de fonctionnement | 3 000 mm |
Hauteur du transport | 3580 mm |
Largeur de transport | 3 000 mm |
Longueur du transport | de hauteur inférieure ou égale |
Poids global | 35 |
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757