Détails sur le produit:
|
Couleur: | Bule noir ou Depend de votre condition | Nom: | Foreuse de terre |
---|---|---|---|
Matériel: | Tungstène | Nom de marque: | tysim |
Arbre rallonge: | Extension la longueur de creusement | Numéro de modèle: | KA6000 |
Mettre en évidence: | location de bêcheur de trou,équipement de forage à la tarière |
Il applicated habituellement dans l'exploration et la recherche, groundsource chaleur les pompes, la barrière, aménageant en parc, la plantation d'arbres, bien ennuyeuse, les piles de base, l'installation de pile de vis, le poteau et les installations de mât, signage de route,
Caractéristiques
oreilles des capots 1.Forged : Affaire avec la tension lourde d'une utilité quotidienne. Surface de contact plus large et plus sûre.
moteur 2.Eaton : Développer les attachements les plus fiables.
Boîte de vitesse 3.ERICYLIC : Boîte de vitesse planétaire unique. Couple multiplié de sortie.
Efficacité extrême
4. axe de Non-dislodgement : Dessus assemblé vers le bas verrouillé sur la maison de perceuse de la terre. Jamais chute. Si un environnement plus sûr.
Service après-vente de 18 mois pour la commande de foreuse.
Modèle | Transporteur (T) | Couple (nanomètre) | Pression (barre) | Écoulement (L/m) | Tournez la vitesse (les T/MN) | Axe de sortie (millimètres) |
Tuyaux hydrauliques (Pouce) |
Poids spécifique (kilogramme) |
Taille d'unité (millimètre) |
Unité Max.Dia. (millimètres) | Série de foreuse |
KA2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Comment choisir le bon modèle ?
poids 1.The de votre chargeur de boeuf d'excavatrice/de pelle rétro/dérapage de tracteur ?
Modèle d'excavatrice | Poids d'excavatrice | Modèle de foreuse de terre |
Cat226B | 2.6T | KA2500, REA3000 |
Cat279C | 4.5T | KA5500, REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23.7T | KA20000, REA25000 |
2.Diameter et la profondeur du trou à forer ?
Diamètre | Profondeur |
De 100mm à 1200mm | Nous pouvons fournir l'arbre rallonge |
type 3.Ground à forer ?
Dents et pilote de la terre | Dents et pilote de tungstène | Dents et pilote de roche |
Sol, argile | Le sol de Sandy, gravellent le sol | Roche et lancement |
FAQ
Q1 : Quel est votre service ?
Nous pouvons t'offrir le support technique professionnel et le bon service après-vente.
Les méthodes de modification seront différentes selon différents modèles et configurations de vos excavatrices possédées.
Avant la modification, vous devez fournir la configuration, les joints mécaniques et hydrauliques et d'autres.
Avant la modification, vous devez confirmer la spécification technique.
Q2 : Pourquoi choisissez-nous ?
1. Nous sommes le fabricant professionnel et digne de confiance d'empiler des machines en Chine, la meilleure qualité et le meilleur service.
2. service adapté aux besoins du client professionnel d'approvisionnement pour répondre à toutes vos exigences.
3. Nos plates-formes de forage rotatoires ont été vendues à plus de 20 pays, tels que la Russie, l'Australie, la Thaïlande, la Zambie et d'autres.
4. prix concurrentiel.
Comment nous contacter ?
Envoyez vos détails d'enquête dans le ci-dessous, clic « envoient » maintenant !
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757