|
Détails sur le produit:
|
| Capacité de seau: | 0.3-1.2CBM | Application: | Élargissement de la profondeur verticale |
|---|---|---|---|
| Profondeur de creusement maximum: | 16-27m | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | seau télescopique de bloc supérieur d'excavatrice de boom,sol prenant le seau de bloc supérieur d'excavatrice,bloc supérieur télescopique d'excavatrice de boom |
||
Description de produits
Spécification technique de bras télescopique de bloc supérieur
| Spécification technique d'excavatrice télescopique Boom de kilomètre | |||
| Type | KM150 | KM220 | KM260 |
| Système | Corde hydraulique de cylinder&Wire | Corde de &Wire de cylindre hydraulique | Corde hydraulique de cylinder&Wire |
| Poids | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
| Capacité de seau | ³ de 0.3m | ³ de 0.6m | ³ de 1.2m |
| Max. Digging Depth | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
| Max. Digging Radius (atteignez Max. Digging Depth) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
| Rayon de creusement de Max.Vertical | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
| Max. Digging Depth (rayon de Max. Vertical Digging de portée) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
| Rayon de Max. Operating | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
| Max. Hoisting Height | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
| Min. Operating Radius | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
| Max. Operating Height | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
| Longueur globale de transport | 6908mm | 10685mm | 12390mm |
| Poids de seau | 520Kg | 990Kg | 1600Kg |
| Capacité recommandée d'excavatrice | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Camilla
Téléphone: +86 18352067788
Télécopieur: 86-510-83590757